Lietuvos Boulingo Federacija > A lyga > Žaidėjų statistika

Žaidėjų statistika

Nr. Nuotrauka Vardas pavardė Komanda Partijos Kėgliai Vidurkis
1. Žilvinas Perminas Žilvinas Perminas Andopas 49 10567 215.65
2. Kristijonas Sergejevas Kristijonas Sergejevas Radijas Tau 66 14090 213.48
3. Andrius Pocius Andrius Pocius Andopas 39 8178 209.69
4. Mindaugas Gaučys Mindaugas Gaučys Osama 53 11084 209.13
5. Sigitas Baužys Sigitas Baužys Andopas 29 5939 204.79
6. Tomas Čibinskas Tomas Čibinskas Radijas Tau 52 10549 202.87
7. Andrius Gasparavičius Andrius Gasparavičius Apollo 1 57 11481 201.42
8. Donatas Lengvinas Donatas Lengvinas Andopas 45 9052 201.16
9. Vytautas Gykis Vytautas Gykis GCW 53 10603 200.06
10. Vakaris Žumbakys Vakaris Žumbakys GCW 57 11354 199.19
11. Dainius Žaltauskas Dainius Žaltauskas Hofa 35 6937 198.20
12. Dovydas Dusevičius Dovydas Dusevičius GCW 49 9685 197.65
13. Deimantas Kukuris Deimantas Kukuris GCW 38 7506 197.53
14. Žanas Sergejevas Žanas Sergejevas Radijas Tau 67 13233 197.51
15. Vytautas Pekarskis Vytautas Pekarskis Osama 50 9875 197.50
16. Audrius Sabaliauskas Audrius Sabaliauskas Hofa 54 10600 196.30
17. Daiva Perminienė Daiva Perminienė Andopas 26 5102 196.23
18. Drąsius Kietis Drąsius Kietis Tiks langai 69 13534 196.14
19. Erikas Duškinas Erikas Duškinas Tiks langai 60 11611 193.52
20. Lukas Pereckas Lukas Pereckas Apollo 1 45 8701 193.36
21. Leta Anužienė Leta Anužienė Andopas 16 3080 192.50
22. Kęstutis Gudauskas Kęstutis Gudauskas Radijas Tau 54 10299 190.72
23. Mindaugas Šlegeris Mindaugas Šlegeris Tiks langai 50 9486 189.72
24. Algirdas Pereckas Algirdas Pereckas Apollo 1 49 9287 189.53
25. Gintas Bendoraitis Gintas Bendoraitis GCW 43 8115 188.72
26. Linas Sasnauskas Linas Sasnauskas Radijas Tau 49 9193 187.61
27. Arnoldas Jurgelevičius Arnoldas Jurgelevičius Osama 24 4491 187.13
28. Šarūnas Gelžinis Šarūnas Gelžinis Apollo 1 38 7056 185.68
29. Deivis Ginetas Deivis Ginetas Andopas 12 2216 184.67
30. Laima Spancernienė Laima Spancernienė Osama 43 7911 183.98
31. Sergejus Malevičius Sergejus Malevičius Hofa 54 9883 183.02
32. Jūratė Palaimaitė Jūratė Palaimaitė Tiks langai 33 6000 181.82
33. Žilvinas Bagdonavičius Žilvinas Bagdonavičius Osama 26 4718 181.46
34. Norgedas Nikšas Norgedas Nikšas Hofa 10 1814 181.40
35. Andrius Polikevičius Andrius Polikevičius Tiks langai 39 7016 179.90
36. Kęstutis Drūteika Kęstutis Drūteika Hofa 43 7705 179.19
37. Antanas Čenys Antanas Čenys Apollo 1 36 6351 176.42
38. Audrūnas Krūminas Audrūnas Krūminas Osama 12 2117 176.42
39. Dainius Drūteika Dainius Drūteika Hofa 28 4938 176.36
40. Mindaugas Bartkevičius Mindaugas Bartkevičius Osama 8 1402 175.25
41. Edita Eidukevičienė Edita Eidukevičienė Tiks langai 37 6410 173.24
42. Jonas Šilgalis Jonas Šilgalis Apollo 1 15 2562 170.80
43. Rūta Tumilevičiūtė Rūta Tumilevičiūtė Hofa 16 2716 169.75
RIGHT 1
RIGHT 4