Lietuvos Boulingo Federacija > Žaidėjų reitingai

Žaidėjų reitingai

vyr. 1 div
vyr. 2 div
moterys
jaunimas
senjorai
Dvejetai
Nr. Žaidėjas Klubas T1 T2 T3 T4 T5 T6 Taškai Min. taškai Realūs taškai Partijos Numušti kėgliai Vidurkis
1. Kristijonas Sergejevas Straikas + 12 46 50 100 80 0 288 0 288 54 11239 208.13
2. Žilvinas Perminas Klaipėdos BK 100 80 16 60 16 0 272 0 272 48 9704 202.17
3. Laimonas Senkus Šiaulių BK 50 70 48 48 48 0 264 0 264 60 12218 203.63
4. Domas Amolevičius Jungtinis BK 30 26 100 24 44 0 224 0 224 48 9558 199.13
5. Saulius Saudargas Klaipėdos būrys 80 12 70 50 12 0 224 0 224 48 9478 197.46
6. Vytautas Gykis Žirmūnų BSK 48 100 22 26 16 0 212 0 212 42 8482 201.95
7. Deimantas Kukuris Žirmūnų BSK 16 48 16 30 100 0 210 0 210 48 9252 192.75
8. Egidijus Preikša Šiaulių BK 28 30 22 80 28 0 188 0 188 54 10386 192.33
9. Žanas Sergejevas Straikas + 60 44 44 22 12 0 182 0 182 48 9669 201.44
10. Linas Sasnauskas Straikas + 40 60 30 28 22 0 180 0 180 54 10589 196.09
11. Tomas Čibinskas Straikas + 70 50 0 16 42 0 178 0 178 48 9221 192.10
12. Kęstutis Gudauskas Straikas + 16 12 46 70 26 0 170 0 170 42 8461 201.45
13. Michail Voločko Klaipėdos BK 24 16 28 30 70 0 168 0 168 48 9336 194.50
14. Andrius Pocius Klaipėdos BK 26 42 60 26 12 0 166 0 166 42 8382 199.57
15. Donatas Lengvinas Klaipėdos BK 44 12 80 22 0 0 158 0 158 36 7246 201.28
16. Mindaugas Gaučys Jungtinis BK 42 30 42 42 0 0 156 0 156 54 10609 196.46
17. Sergej Vasiljev Klaipėdos BK 46 24 16 12 46 0 144 0 144 42 8186 194.90
18. Vakaris Žumbakys Žirmūnų BSK 16 12 30 46 30 0 134 0 134 48 9437 196.60
19. Andrius Gasparavičius Apolonas 12 22 16 40 40 0 130 0 130 42 8108 193.05
20. Vytautas Pekarskis Jungtinis BK 22 28 26 28 22 0 126 0 126 42 7874 187.48
21. Algimantas Stonkus Klaipėdos būrys 26 8 40 16 30 0 120 0 120 48 9225 192.19
22. Ričardas Daukėlas Šiaulių BK 22 28 24 12 26 0 112 0 112 42 7869 187.36
23. Gintas Bendoraitis Žirmūnų BSK 24 24 24 16 16 0 104 0 104 30 5713 190.43
24. Deivis Ginetas Klaipėdos BK 16 22 28 8 28 0 102 0 102 42 7936 188.95
25. Erikas Duškinas Straikas + 30 40 0 16 12 0 98 0 98 36 6798 188.83
26. Šarūnas Gelžinis Apolonas 8 16 26 44 0 0 94 0 94 30 5635 187.83
27. Sergejus Malevičius Boulingo akademija 12 26 12 24 8 0 82 0 82 42 7674 182.71
28. Donatas Sekreckis Straikas + 0 16 0 0 60 0 76 0 76 24 4723 196.79
29. Algirdas Pereckas Apolonas 16 16 12 12 16 0 72 0 72 30 5522 184.07
30. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos būrys 12 16 16 0 24 0 68 0 68 24 4477 186.54
31. Kęstutis Drūteika Boulingo akademija 0 12 12 16 24 0 64 0 64 24 4392 183.00
32. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis BK 28 8 0 12 12 0 60 0 60 30 5258 175.27
33. Dainius Drūteika Boulingo akademija 12 8 12 12 8 0 52 0 52 30 5214 173.80
34. Dainius Žaltauskas Boulingo akademija 0 0 0 0 50 0 50 0 50 12 2558 213.17
35. Mindaugas Valančius Klaipėdos būrys 0 0 8 0 16 0 24 0 24 12 2191 182.58
RIGHT 1
RIGHT 4