Žaidėjai

Rezultatai
Užėjimai

Užėjimai

1 užėjimas - 24 vietos (60% iš kitų miestų) - 2010-03-14 14:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Dainius Bulota Karolinos BK+ 0 180 187 158 167 184 189 1065 177.50
2. Mindaugas Šlegeris Straikas + 0 187 188 177 172 173 155 1052 175.33
3. Vitalija Lingevičienė Klaipėdos BK 0 179 176 132 221 150 191 1049 174.83
4. Donatas Sekreckis Straikas + 0 180 191 115 170 175 214 1045 174.17
5. Raimundas Pocius Jungtinis BK 0 140 199 172 188 176 158 1033 172.17
6. Edita Eidukevičienė Straikas + 0 168 171 178 181 178 152 1028 171.33
7. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis BK 0 175 180 182 191 142 157 1027 171.17
8. Tomas Čibinskas Straikas + 0 180 162 171 166 186 153 1018 169.67
9. Algis Bakonis Panevėžio BK 0 146 166 178 164 186 162 1002 167.00
10. Eugenijus Stankevičius KSK Kėgliai 0 191 148 142 175 147 182 985 164.17
11. Vilius Sukonas Klaipėdos BK 0 126 144 158 160 169 187 944 157.33
12. Danielius Meidus Karolinos BK+ 0 114 178 128 191 192 131 934 155.67
13. Paulius Bagužis Panevėžio BK 0 146 148 146 169 147 176 932 155.33
14. Viktorija Mikalauskaitė Straikas + 0 144 113 137 148 199 172 913 152.17
15. Gediminas Gužys Straikas + 0 142 178 147 136 125 163 891 148.50
16. Kazys Požėra KSK Kėgliai 0 194 128 153 116 126 136 853 142.17
17. Sonata Sukonienė Klaipėdos BK 0 116 150 155 148 119 94 782 130.33
2 užėjimas - 40 vietų (60% iš kitų miestų) - 2010-03-14 17:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma Vidurkis
1. Justinas Andrejauskas Žirmūnų BSK 0 155 148 244 194 224 227 1192 198.67
2. Sergejus Malevičius Boulingo akademija 0 168 220 175 213 210 181 1167 194.50
3. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų BSK 0 164 211 201 155 181 203 1115 185.83
4. Mindaugas Gaučys Jungtinis BK 0 214 124 195 200 203 177 1113 185.50
5. Nerijus Gerdvilis Žirmūnų BSK 0 184 170 194 202 149 166 1065 177.50
6. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos būrys 0 173 213 152 157 168 201 1064 177.33
7. Algirdas Motiejūnas Žirmūnų BSK 0 176 181 173 130 193 188 1041 173.50
8. Vilius Sukonas Klaipėdos BK 0 182 138 150 198 181 157 1006 167.67
9. Laimontas Dinius Šiaulių BK 0 135 157 181 232 137 157 999 166.50
10. Andrius Greblikas Apolonas 0 167 161 152 148 222 140 990 165.00
11. Artūras Fiodorovas Žirmūnų BSK 0 157 175 150 145 181 180 988 164.67
12. Mindaugas Raulinaitis Žirmūnų BSK 0 179 150 205 179 156 118 987 164.50
13. Sergej Zubrecov Boulingo akademija 0 179 161 156 188 162 131 977 162.83
14. Marius Motiejūnas Žirmūnų BSK 0 139 166 178 181 140 164 968 161.33
15. Donatas Sekreckis Straikas + 0 164 156 168 163 121 191 963 160.50
16. Jūratė Palaimaitė Straikas + 0 155 166 179 184 144 132 960 160.00
17. Dailius Raščius Apolonas 0 133 174 170 121 151 184 933 155.50
18. Ieva Tumilevičiūtė Apolonas 0 144 120 172 178 146 165 925 154.17
3 užėjimas - 40 vietų - 2010-03-16 16:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap Suma Vidurkis
1. Valdas Krukauskas Nesplitas 0 0 0
2. Antanas Čenys Apolonas 0 0 0
3. Andrius Greblikas Apolonas 0 0 0
4. Česlovas Ignatovičius Apolonas 0 0 0
5. Rolandas Šmidtas Nesplitas 0 0 0
6. Šarūnas Gelžinis Apolonas 0 0 0
7. Arūnas Varnelis Žirmūnų BSK 0 0 0
8. Kristina Čenytė Apolonas 0 0 0
9. Ugnius Petkevičius Šiaulių BK 0 0 0
10. Mindaugas Skuminas Klaipėdos būrys 0 0 0
11. Egidijus Preikša Šiaulių BK 0 0 0
12. Audrius Biliūnas Šiaulių BK 0 0 0
13. Raimundas Pocius Jungtinis BK 0 0 0
14. Nijolė Žukienė Nesplitas 0 0 0
15. Vytautas Gykis Žirmūnų BSK 0 0 0
16. Gintas Bendoraitis Žirmūnų BSK 0 0 0
17. Gintvilė Dambravaitė Žirmūnų BSK 0 0 0
18. Romualdas Skabickas Straikas + 0 0 0
19. Janina Skabickienė Straikas + 0 0 0
20. Drąsius Kietis Straikas + 0 0 0
21. Kristijonas Sergejevas Straikas + 0 0 0
22. Žanas Sergejevas Straikas + 0 0 0
23. Violeta Musteikienė Apolonas 0 0 0
24. Vitalijus Gylys Kosminiai kėgliai 0 0 0
25. Arvydas Musteikis Apolonas 0 0 0
26. Arnoldas Jurgelevičius Jungtinis BK 0 0 0
27. Tadas Vaičiūnas Jungtinis BK 0 0 0
28. Raimondas Narušis Apolonas 0 0 0
4 užėjimas - 40 vietų - 2010-03-18 16:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap Suma Vidurkis
1. Antanas Čenys Apolonas 0 0 0
2. Iveta Šimulynaitė Žirmūnų BSK 0 0 0
3. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos būrys 0 0 0
4. Kristina Čenytė Apolonas 0 0 0
5. Kęstutis Gudauskas Straikas + 0 0 0
6. Vytautas Pekarskis Jungtinis BK 0 0 0
7. Tomas Čibinskas Straikas + 0 0 0
8. Inga Malinauskienė Klaipėdos BK 0 0 0
9. Kęstutis Drūteika Boulingo akademija 0 0 0
10. Artūras Fiodorovas Žirmūnų BSK 0 0 0
11. Andrius Drazdys Žirmūnų BSK 0 0 0
12. Sergejus Fiodorovas Žirmūnų BSK 0 0 0
13. Ignas Vildžiūnas Apolonas 0 0 0
14. Deimantas Kukuris Žirmūnų BSK 0 0 0
15. Arvydas Musteikis Apolonas 0 0 0
16. Andrius Gasparavičius Apolonas 0 0 0
5 užėjimas - 24 vietos - 2010-03-19 16:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap Suma Vidurkis
1. Nijolė Žukienė Nesplitas 0 0 0
2. Kęstutis Drūteika Boulingo akademija 0 0 0
3. Vytautas Gykis Žirmūnų BSK 0 0 0
4. Valdas Krukauskas Nesplitas 0 0 0
5. Raimondas Narušis Apolonas 0 0 0
6. Arnas Amolevičius Jungtinis BK 0 0 0
7. Mindaugas Šlegeris Straikas + 0 0 0
8. Algis Bakonis Panevėžio BK 0 0 0
9. Laimontas Dinius Šiaulių BK 0 0 0
10. Arvydas Aršauskas Nesplitas 0 0 0
11. Vytautas Šiaučiulis Klaipėdos būrys 0 0 0
12. Drąsius Kietis Straikas + 0 0 0
13. Edita Eidukevičienė Straikas + 0 0 0
14. Artūras Selenis Klaipėdos BK 0 0 0
15. Daiva Selenienė Klaipėdos BK 0 0 0
16. Laima Spancernienė Jungtinis BK 0 0 0
17. Lukas Pereckas Apolonas 0 0 0
18. Algirdas Pereckas Apolonas 0 0 0
19. Jonas Šilgalis Apolonas 0 0 0
6 užėjimas - 40 vietų - 2010-03-20 12:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap Suma Vidurkis
1. Dainius Žaltauskas Boulingo akademija 0 0 0
2. Ričardas Daukėlas Šiaulių BK 0 0 0
3. Michail Voločko Klaipėdos BK 0 0 0
4. Valdas Ancuta Karolinos BK+ 0 0 0
5. Timofej Muravjov Klaipėdos būrys 0 0 0
6. Rolandas Šmidtas Nesplitas 0 0 0
7. Inga Malinauskienė Klaipėdos BK 0 0 0
8. Saulius Saudargas Klaipėdos būrys 0 0 0
9. Rolandas Čebatoriūnas Apolonas 0 0 0
10. Algirdas Jagnieškus Klaipėdos būrys 0 0 0
11. Laimontas Dinius Šiaulių BK 0 0 0
12. Nijolė Jagnieškienė Klaipėdos būrys 0 0 0
13. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos būrys 0 0 0
14. Domas Amolevičius Jungtinis BK 0 0 0
15. Valentas Vaičiūnas Jungtinis BK 0 0 0
16. Drąsius Kietis Straikas + 0 0 0
17. Žilvinas Perminas Klaipėdos BK 0 0 0
18. Daiva Perminienė Klaipėdos BK 0 0 0
19. Donatas Kuprys Klaipėdos BK 0 0 0
20. Rita Zaveckienė Klaipėdos BK 0 0 0
21. Lukas Pereckas Apolonas 0 0 0
22. Algirdas Pereckas Apolonas 0 0 0
23. Stasys Dirkstys Klaipėdos BK 0 0 0
24. Rolandas Reika Klaipėdos BK 0 0 0
25. Erikas Duškinas Straikas + 0 0 0
7 užėjimas - 24 vietos (tik iš kitų miestų) - 2010-03-20 15:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap Suma Vidurkis
1. Ingrida Daukėlienė Šiaulių BK 0 0 0
2. Saulius Saudargas Klaipėdos būrys 0 0 0
3. Jonas Šilgalis Apolonas 0 0 0
4. Jūratė Palaimaitė Straikas + 0 0 0
5. Leonas Grižas Kauno kėglių klubas 0 0 0
6. Valerijus Perminas Klaipėdos būrys 0 0 0
7. Andrius Pocius Klaipėdos BK 0 0 0
8. Valentas Vaičiūnas Jungtinis BK 0 0 0
9. Saulius Šimkonis Kauno kėglių klubas 0 0 0
10. Artūras Perminas Klaipėdos BK 0 0 0
11. Erikas Duškinas Straikas + 0 0 0
8 užėjimas - 24 vietos (tik peržaidimams) - 2010-03-20 18:00
Nr. Žaidėjas Klubas HandyCap Suma Vidurkis
1. Timofej Muravjov Klaipėdos būrys 0 0 0
2. Michail Voločko Klaipėdos BK 0 0 0
3. Algimantas Jagnieškus Klaipėdos būrys 0 0 0
4. Sergejus Malevičius Boulingo akademija 0 0 0
5. Rolandas Reika Klaipėdos BK 0 0 0
6. Violeta Musteikienė Apolonas 0 0 0
7. Arvydas Aršauskas Nesplitas 0 0 0
8. Mindaugas Gaučys Jungtinis BK 0 0 0
9. Vilmantas Bagdonavičius Jungtinis BK 0 0 0
10. Rolandas Šmidtas Nesplitas 0 0 0
11. Paulius Bagužis Panevėžio BK 0 0 0
12. Daiva Selenienė Klaipėdos BK 0 0 0
13. Artūras Selenis Klaipėdos BK 0 0 0
14. Žilvinas Perminas Klaipėdos BK 0 0 0
15. Daiva Perminienė Klaipėdos BK 0 0 0
16. Andrius Pocius Klaipėdos BK 0 0 0
17. Mindaugas Skuminas Klaipėdos būrys 0 0 0
18. Ignas Vildžiūnas Apolonas 0 0 0
19. Andrius Greblikas Apolonas 0 0 0
20. Mindaugas Raulinaitis Žirmūnų BSK 0 0 0
21. Marius Motiejūnas Žirmūnų BSK 0 0 0
22. Justinas Andrejauskas Žirmūnų BSK 0 0 0
23. Domas Amolevičius Jungtinis BK 0 0 0
24. Andrius Gasparavičius Apolonas 0 0 0
RIGHT 1
RIGHT 4